기업 활동이 환경에 미치는 영향을 깊이 인식하고 환경 오염물질과 탄소 배출 감축에 최선을 다하고 있습니다. 산업화 이후 무분별한 자원 사용과 환경 파괴로 인해 전 세계적으로 환경 문제와 기후 위기가 심각한 이슈로 떠올랐습니다. 이에 2050년 탄소중립 목표를 설정하고 전문 인력을 채용, 온실가스 인벤토리를 구축하는 등 환경경영 체계를 강화하였습니다. 인지디스플레이는 환경 문제를 해결하기 위해 적극 대응할 것이며, 미래 세대를 위해 건강한 지구를 만드는 데 앞장서겠습니다.
environment VISION
저탄소 경영으로 탄소중립 목표 달성
오염물질 배출 저감으로 환경 악영향 최소화
폐기물 배출 저감 및 재활용 활성화
글로벌 환경 규제 및 정책 준수
※ 2026.06.01 기준, 국내 사업장(예산, 안성)
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 직접배출(Scope 1) | tCO₂-eq | 166.076 | 156.026 | 135.012 |
| 간접배출(Scope2) | tCO₂-eq | 2,011.063 | 1,792.783 | 1,739.689 |
| 합계 | tCO₂-eq | 2,177.139 | 1,948.809 | 1,874.701 |
| 온실가스 배출 집약도 | tCO₂-eq/억원 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
| 전력 | MWh | 4,377.484 | 3,902.355 | 3,786.785 |
| LNG | kg | 23,373 | 25,642 | 21,416 |
| LPG | m³ | 20,800 | 15,880 | 15,350 |
| 경유 | L | 11,989 | 12,042.720 | 10,705.930 |
| 휘발유 | L | 9,631.955 | 9,838.088 | 6,796.487 |
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 일반폐기물 | Ton | 314.690 | 247.730 | 72.170 |
| 지정폐기물 | Ton | 63.660 | 50.350 | 32.366 |
| 합계 | Ton | 378.350 | 298.080 | 104.536 |
| 폐기물 배출 집약도 | Ton/억원 | 0.76 | 0.64 | 0.2 |
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 상수 | m³ | 5,690 | 5,592 | 5,110 |
| 용수 사용 집약도 | m³/억원 | 11.45 | 12.05 | 11.0 |
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 화학물질 사용량 | Ton | 45.304 | 20.429 | 7.826 |
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 법규위반 | 건수(건) | 0 | 0 | 0 |
| 환경사고 | 건수(건) | 0 | 0 | 0 |
| 벌금 및 과태료 | 원 | 0 | 0 | 0 |
주식회사 인지디스플레이는 최고의 고객만족과 환경보전을 위한
자율환경관리 체계를 구축하여 친환경적인 경영 활동에 최선을 다 할 것을 선언한다.