기업 활동이 환경에 미치는 영향을 깊이 인식하고 환경 오염물질과 탄소 배출 감축에 최선을 다하고 있습니다. 산업화 이후 무분별한 자원 사용과 환경 파괴로 인해 전 세계적으로 환경 문제와 기후 위기가 심각한 이슈로 떠올랐습니다. 이에 2050년 탄소중립 목표를 설정하고 전문 인력을 채용, 온실가스 인벤토리를 구축하는 등 환경경영 체계를 강화하였습니다. 인지디스플레이는 환경 문제를 해결하기 위해 적극 대응할 것이며, 미래 세대를 위해 건강한 지구를 만드는 데 앞장서겠습니다.
environment VISION
저탄소 경영으로 탄소중립 목표 달성
오염물질 배출 저감으로 환경 악영향 최소화
폐기물 배출 저감 및 재활용 활성화
글로벌 환경 규제 및 정책 준수
※ 2025.02.27 기준, 국내 사업장(예산, 안성)
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
직접배출(Scope 1) | tCO₂-eq | 164.608 | 166.076 | 156.398 |
간접배출(Scope2) | tCO₂-eq | 2,537.744 | 2,011.063 | 1,792.783 |
합계 | tCO₂-eq | 2,702.352 | 2,177.139 | 1,949.181 |
전력 | tCO₂-eq | 2,537.744 | 2,011.063 | 1,792.783 |
LNG | tCO₂-eq | 38.833 | 52.271 | 56.323 |
LPG | tCO₂-eq | 61.104 | 60.818 | 46.432 |
경유 | tCO₂-eq | 37.596 | 31.816 | 31.958 |
휘발유 | tCO₂-eq | 27.075 | 21.172 | 21.685 |
온실가스 배출 집약도 | tCO₂-eq/억원 | 5.3 | 4.4 | 4.2 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
일반폐기물 | Ton | 255.150 | 314.690 | 247.730 |
지정폐기물 | Ton | 72.450 | 63.660 | 50.350 |
합계 | Ton | 327.600 | 378.350 | 298.080 |
폐기물 배출 집약도 | Ton/억원 | 0.64 | 0.76 | 0.64 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
상수 | m³ | 4,386 | 5,690 | 5,592 |
용수 사용 집약도 | m³/억원 | 8.62 | 11.45 | 12.05 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
화학물질 사용량 | Ton | 33.880 | 45.304 | 20.429 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
법규위반 | 건수(건) | 0 | 0 | 0 |
환경사고 | 건수(건) | 0 | 0 | 0 |
벌금 및 과태료 | 원 | 0 | 0 | 0 |
주식회사 인지디스플레이는 최고의 고객만족과 환경보전을 위한
자율환경관리 체계를 구축하여 친환경적인 경영 활동에 최선을 다 할 것을 선언한다.