연결재무상태표

단위:백만원

과목 제 33기 (2024년 12월말) 제 32기 (2023년 12월말) 제 31기 (2022년 12월말)
Ⅰ. 유동 자산 180,405 167,291 165,317
당좌 자산 125,113 104,725 113,888
재고자산 55,292 62,566 51,429
Ⅱ. 비유동 자산 320,635 320,707 317,209
투자자산 60,115 65,325 54,159
유형 자산 245,388 244,548 253,525
무형 자산 1,523 1,331 1,374
기타 비유동 자산 13,609 9,503 8,151
자산 총 계 501,040 487,998 482,526
Ⅰ. 유동 부채 261,717 240,858 237,293
Ⅱ. 비유동 부채 14,882 23,666 35,037
부채 총 계 276,599 264,524 272,330
Ⅰ. 지배기업 소유주지분 195,916 199,450 185,964
자본금 21,943 21,943 21,943
자본잉여금 21,212 17,959 17,959
기타자본구성요소 5,283 5,673 5,810
이익잉여금 147,478 153,875 140,252
Ⅱ. 비지배지분 28,525 24,024 24,232
자본 총 계 224,441 223,474 210,196
  • ,

연결손익계산서

단위:백만원

과목 제 33기 (2024.01.01~2024.12.31) 제 32기 (2023.01.01~2023.12.31) 제 31기 (2022.01.01~2022.12.31)
Ⅰ. 매출액 732,669 687,269 700,956
Ⅱ. 영업이익(영업손실) 9,668 11,278 18,609
Ⅲ. 당기순이익(당기순손실) -2,666 17,475 6,825
  • ※ 본 요약 재무정보는 종속회사 및 관계회사의 실적을 포함한 연결 기준 재무정보입니다.