단위:백만원
| 과목 | 제34기(2025년 12월말) | 제 33기 (2024년 12월말) | 제 32기 (2023년 12월말) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동 자산 | 152,703 | 180,405 | 167,291 |
| 당좌 자산 | 120,346 | 125,113 | 104,725 |
| 재고자산 | 32,357 | 55,292 | 62,566 |
| Ⅱ. 비유동 자산 | 329,475 | 320,635 | 320,707 |
| 투자자산 | 68,010 | 60,115 | 65,325 |
| 유형 자산 | 247,688 | 245,388 | 244,548 |
| 무형 자산 | 1,373 | 1,523 | 1,331 |
| 기타 비유동 자산 | 12,404 | 13,609 | 9,503 |
| 자산 총 계 | 482,178 | 501,040 | 487,998 |
| Ⅰ. 유동 부채 | 253,519 | 261,717 | 240,858 |
| Ⅱ. 비유동 부채 | 15,237 | 14,882 | 23,666 |
| 부채 총 계 | 268,756 | 276,599 | 264,524 |
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 183,529 | 195,916 | 199,450 |
| 자본금 | 21,943 | 21,943 | 21,943 |
| 자본잉여금 | 20,148 | 21,212 | 17,959 |
| 기타자본구성요소 | 8,807 | 5,283 | 5,673 |
| 이익잉여금 | 132,631 | 147,478 | 153,875 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 29,893 | 28,525 | 24,024 |
| 자본 총 계 | 213,422 | 224,441 | 223,474 |
단위:백만원
| 과목 | 제 34기(2025.01.01~2025.12.31) | 제 33기 (2024.01.01~2024.12.31) | 제 32기 (2023.01.01~2023.12.31) | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 721,814 | 732,669 | 687,269 | |
| Ⅱ. 영업이익(영업손실) | 17,103 | 9,668 | 11,278 | |
| Ⅲ. 당기순이익(당기순손실) | 9,748 | -2,666 | 17,475 | |